X(S)N
南京海思
X(S)N
| 型號 | | X(S)N-75 | X(S)N-110 |
| 有效攪拌能力 | L | 75 | 110 |
| 主功率 | KW | 90/110 | 160/200 |
| 制動電機(jī) | KW | 4 | 5.5 |
| 傾斜度 | ℃ | 140 | 140 |
| 空壓機(jī) | KW | 10 | 10 |
| 除塵器 | | HLL-20 | HHL-30 |
| 冷卻水 | MPA | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| 加熱蒸汽 | MPA | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| 電加熱器 | KW | 18 | 24 |
| 機(jī)器重量 | KG | 10500 | 14500 |
| 外形尺寸 | CM | 380×214 X318 | 440×276 X377 |

| 型號 | | X(S)N-75 | X(S)N-110 |
| 有效攪拌能力 | L | 75 | 110 |
| 主功率 | KW | 90/110 | 160/200 |
| 制動電機(jī) | KW | 4 | 5.5 |
| 傾斜度 | ℃ | 140 | 140 |
| 空壓機(jī) | KW | 10 | 10 |
| 除塵器 | | HLL-20 | HHL-30 |
| 冷卻水 | MPA | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| 加熱蒸汽 | MPA | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| 電加熱器 | KW | 18 | 24 |
| 機(jī)器重量 | KG | 10500 | 14500 |
| 外形尺寸 | CM | 380×214 X318 | 440×276 X377 |
