TSE-65B
南京海思
TSE-65B
西門子90KW交流
L/D=44:1
水冷拉條造粒系統(tǒng)
| 型號 | 直徑(mm) | 長徑比 | 轉速(r/min) | 主電機功率(kw) | 扭矩(N.m) | 產能(kg/h) |
| TSE-40B | 41 | 32-52 | 600 | 35 | 437 | 90-150 |
| TSE-50B | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 180-270 |
| TSE-65B | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 250-360 |
| TSE-75B | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 350-500 |

| 型號 | 直徑(mm) | 長徑比 | 轉速(r/min) | 主電機功率(kw) | 扭矩(N.m) | 產能(kg/h) |
| TSE-40B | 41 | 32-52 | 600 | 35 | 437 | 90-150 |
| TSE-50B | 50.5 | 32-52 | 500 | 55 | 430 | 180-270 |
| TSE-65B | 62.4 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 250-360 |
| TSE-75B | 71 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 350-500 |
