| 數(shù)量: | |
|---|---|
TS-75
南京海思
TSE-75
71mm
交流132kw,速度由ABB變頻器調(diào)節(jié)
400-600 rpm
38CrMoAl
500kg/h
| 風(fēng)冷熱切生產(chǎn)線擠出機(jī)信息 | |
| 型號(hào) | TSE-75 |
| 螺桿直徑 | 71mm |
| 主驅(qū)動(dòng)電機(jī): | 交流132kw,速度由ABB變頻器調(diào)節(jié) |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 400-600 rpm |
| 螺桿材料 | 38CrMoAl |
| 生產(chǎn)能力 | 500kg/h |
| 風(fēng)冷熱切生產(chǎn)線擠出機(jī)信息 | |
| 型號(hào) | SP-75/180 |
| 螺桿直徑 | 71/180mm |
| 主驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 132/90kw |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 600/90 rpm |
| 長徑比 | 32-64/8 |
| 生產(chǎn)能力 | 600kg/h |
| 特點(diǎn) | 第一級(jí)雙螺桿擠出機(jī)提供混合和分散,無過度剪切; 第二級(jí)低速單螺桿擠出機(jī)提供足夠的冷卻和壓力積累。 |
| 風(fēng)冷熱切生產(chǎn)線擠出機(jī)信息 | |
| 型號(hào) | TSE-75 |
| 螺桿直徑 | 71mm |
| 主驅(qū)動(dòng)電機(jī): | 交流132kw,速度由ABB變頻器調(diào)節(jié) |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 400-600 rpm |
| 螺桿材料 | 38CrMoAl |
| 生產(chǎn)能力 | 500kg/h |
| 風(fēng)冷熱切生產(chǎn)線擠出機(jī)信息 | |
| 型號(hào) | SP-75/180 |
| 螺桿直徑 | 71/180mm |
| 主驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 132/90kw |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 600/90 rpm |
| 長徑比 | 32-64/8 |
| 生產(chǎn)能力 | 600kg/h |
| 特點(diǎn) | 第一級(jí)雙螺桿擠出機(jī)提供混合和分散,無過度剪切; 第二級(jí)低速單螺桿擠出機(jī)提供足夠的冷卻和壓力積累。 |